责任合规
将责任意识融入每一项技术研发与产品迭代中。
通过走势图和数据曲线了解加拿大28冷热变化。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 和值 | 大小单双组合 | 组合 | 和尾 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 19 | 大单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 15 | 大单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 12 | 小双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 11 | 小单 | 小单 | 1 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 18 | 大双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 15 | 大单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 小双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 19 | 大单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 13 | 小单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 17 | 大单 | 大单 | 7 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 小双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 小单 | 小单 | 7 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 20 | 大双 | 大双 | 0 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 18 | 大双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 13 | 小单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 14 | 大双 | 大双 | 4 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 23 | 大单 | 大单 | 3 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 13 | 小单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 17 | 大单 | 大单 | 7 | 单 |
如果您在使用中遇到困惑,这里能帮您理清思路。
支持,全天24小时自动开奖与投注。
冷热比=热和值数量 ÷ 冷和值数量,越高代表走势偏热。
为防止异常投注,同一IP下的多个账户可能触发风控验证。
支持折线图、柱状图、平滑曲线等多种展示方式。
走势下降,低区和值连续出现。
以使命引领方向-以责任夯实基础-以创新塑造品牌持续发展的格局。
将责任意识融入每一项技术研发与产品迭代中。
创新筑梦,责任同行。
以责任为基础,推动社会共建共享。
不忘初心,专注创新,传递信任,创造价值。
以科技驱动创新,以智慧创造价值。